首頁 > 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
包裝機(jī)參數(shù)配置
包裝秤用途:用于粉狀物料的自動計(jì)量稱重,結(jié)合物料特性,采用螺旋給料。
名稱 |
參數(shù) |
包裝物料 | 粉狀物料 |
包裝秤型號 | HHD-F50/LS |
包裝秤名稱 | 無斗螺旋雙秤 |
稱重范圍 | 凈重5-25kg范圍可調(diào) |
稱重速度 | 7-8包/分鐘 |
給料形式 | 螺旋給料 |
計(jì)量精度 | 靜態(tài)±2‰ |
稱重形式 | 懸臂梁式 |
稱重傳感器品牌 | 寧波柯力 |
傳感器靈敏度 | 0.5μv/d |
傳感器工作溫度 | -20-50℃ |
傳感器材質(zhì) | 合金鋼 |
控制儀表 | 觸摸屏 |
儀表工作溫度 | -10-40℃ |
儀表A/D 轉(zhuǎn)換率 | 120times/sec |
落料斗材質(zhì) | 不銹鋼304 |
包裝秤材質(zhì) | 物料接觸部分不銹鋼304 |
承接過度料倉 | 材質(zhì):不銹鋼304,壁厚:2.5mm;容積:0.6m³ |
過度料倉形式 | 密閉加蓋 |
包裝秤支架爬梯、護(hù)欄、平臺 | 材質(zhì):碳鋼噴塑,板厚:2mm,支架采用100x100方鋼制作,美觀實(shí)用 |
氣動元件品牌 | 亞德客(臺灣) |
電器元件品牌 | 施耐德 |
包裝機(jī)上料形式 | 直連存料倉 |
進(jìn)料口連接形式 | 軟連接 |
- 下一個(gè):已經(jīng)到達(dá)最后一個(gè)
更多
推薦資訊
-
2022-01-292022年公司新年員工福利
-
2022-01-29公司2022年年度會議
-
2021-08-11解析包裝機(jī)采用防爆的必要性
-
2021-08-11真空包裝機(jī)的發(fā)展及特點(diǎn)
更多
推薦產(chǎn)品